PENDAPATAN PER BULAN MARET - APRIL 2013


REKAP PENDAPATAN BENGKEL MAJU MOTOR
PER BULAN MARET - APRIL 2013 PENDAPATAN KOTOR





NO HARI/TGL/THN JUMLAH PEMASUKAN
1 MINGGU, 10/3/2013 360000
2 SENIN,11/3/2013 160000

3 SELASA, 12/3/2013 250000

4 RABU, 13/3/2013 250000

5 KAMIS, 14/3/2013 115000

6 JUM'AT, 15/3/2013 120000

7 SABTU, 16/3/2013 350000

8 MINGGU, 17/3/2013 208000

9 SENIN, 18/3/2013 158000

10 SELASA, 19/3/2013 200000

11 RABU, 20/3/2013 164000

12 KAMIS, 21/3/2013 118000

13 SABTU, 23/3/2013 145000

14 MINGGU, 24/3/2013 230000

15 SENIN, 25/3/2013 250000

16 SELASA, 26/3/2013 240000

17 RABU, 27/3/2013 185000

18 KAMIS, 28/3/2013 181000

19 SABTU, 30/3/2013 275000

20 SENIN, 1/4/2013 130000

21 SELASA, 2/4/2013 134000

22 RABU, 3/4/2013 175000

23 KAMIS, 4/4/2013 150000

24 SABTU, 6/4/2013 130000

25 MINGGU, 7/4/2013 350000

26 SENIN, 8/4/2013 115000

27 SELASA, 9/4/2013 250000

28 RABU, 10/4/2013 181000

29 KAMIS, 11/4/2013 230000

30 JUMAT, 12/4/2013 285000

JUMLAH HASIL KOTOR 6089000






         




Comments

Post a Comment

Popular Posts