ASET ALAT BENGKEL MAJU MOTOR DAN SPAREPART SEMENTARA YANG SEDANG BERJALAN
| ASET ALAT BENGKEL MAJU MOTOR |
|
||||
| DAN SPAREPART 2013 SEMENTARA | |||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | |||
| 1 | TEMPAT/BANGUNAN | 5500000 | |||
| 2 | ETALASE 2 BUAH | 1850000 | |||
| 3 | ETALESE KECIL | 250000 | |||
| 4 | RAK BESI | 350000 | |||
| 5 | GERINDA MODERN | 250000 | |||
| 6 | BUR MODERN | 200000 | |||
| 7 | STRUM ACCU IWARA | 1250000 | |||
| 8 | KOMPRESOR UDARA SHARK | 3000000 | |||
| 9 | KOTAK ALAT | 50000 | |||
| 10 | TAMBAL BAN PRESS | 150000 | |||
| 11 | ZUOS TAMBAL BAN PRES | 150000 | |||
| 12 | KUNCI T, TEKIRO 7 BUAH | 126000 | |||
| 13 | SNAP RING TEKIRO LT/LB | 60000 | |||
| 14 | SNAP RING TEKIRO BB/BT | 60000 | |||
| 15 | MATA BOR 5MM,6MM,8MM | 60000 | |||
| 16 | OBENG +/- PROHEK | 34000 | |||
| 17 | OBENG KECIL +/- | 30000 | |||
| 18 | OBENG KETHOK 6 | 120000 | |||
| 19 | OBENG KETHOK IMPAC | 160000 | |||
| 20 | KUNCI INGGRIS | 35000 | |||
| 21 | KUNCI RING PAS TEKIRO | 290000 | |||
| 22 | KUNCI BETHET TEKIRO | 45000 | |||
| 23 | KUNCI L TEKIRO | 65000 | |||
| 24 | PALU KONDE 2 | 60000 | |||
| 25 | STELAN KATUP/KLEP | 40000 | |||
| 26 | FULLER 2 | 48000 | |||
| 27 | RIVETER LOBSTER | 31000 | |||
| 28 | TAMBAL TUBELES | 35000 | |||
| 29 | STELAN PELEK | 500000 | |||
| 30 | CONGKEL BAN | 100000 | |||
| 31 | SOLDER 2 | 70000 | |||
| 32 | KUNCI BUSI | 19000 | |||
| 33 | PELEPAS BAN SWAN | 500000 | |||
| 34 | BIS TEMPAT SAMPAH | 50000 | |||
| 35 | ALAT SESET BAN | 25000 | |||
| 36 | GUNTING | 35000 | |||
| 36 | STELL RUJI | 35.000 | |||
| 37 | SPAREPART | 25924200 | |||
| JUMLAH | 41.557.200 | ||||
Comments
Post a Comment